(Stand: 1. Januar 2015). Im Kirchspiel liegt die Kirche „Sankt Ols Kirke“ und „Tejn Kirke“. Nachbargemeinden sind im Norden Allinge-Sandvig Sogn, im Südosten
Bornholm liegt nahe der Küstenstraße, zwischen den Orten Tejn und Gudhjem. Etwa 1,3 km hinter Tejn finden sich im Troldskoven (Wald) drei Bautasteine, eine
Granitfelsen fallen bis zu 22 Meter tief (Helligdoms-Klippen bei Tejn) ins Meer ab. In Richtung Tejn liegen die Denkmäler im Troldskoven. In Østerlars bei Gudhjem
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie Normdaten (Geografikum): GND: 4117069-6 (AKS) | VIAF: 233728642
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
nördlichen Teil der dänischen Insel Bornholm. Nahe der Straße von Gudhjem nach Tejn gelegen, ist es für Dänemarks längsten Wasserfall berühmt. Døndalen erstreckt
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie Normdaten (Geografikum): GND: 4822031-0 (AKS)
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
senkrecht ins Meer ab. Die Helligdoms-Klippen (Helligdomsklipperne) bei Tejn erreichen 22 m Höhe. Über 20 m hoch sind auch die Granitklippen von Jons
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
der Insel Bornholm. Sie liegen etwa 16 km von Gudhjem and etwa 5 km von Tejn entfernt. Sie zeichnen sich durch etwa 22 Meter hohe Klippen aus scharfem
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Hasle | Klemensker | Listed | Lobbæk | Muleby | Nexø | Nyker | Nylars | Østerlars | Østermarie | Pedersker | Rønne | Snogebæk | Svaneke | Tejn | Vestermarie
Mathias Christiansen Tejn David Daugaard Skovshoved IF Rikke S. Hansen Greve Strands BK Julie Finne-Ipsen Værløse Mathias Christiansen Tejn Nanna Vestergaard